SERVICE BUSINESS
服务业务
销售部电话:
采购部电话:
总机电话(TEL):
橡胶减振
浏览量:
1000
橡胶减振
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
所属分类
电梯 产品系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
橡胶减振 规格书 | |||||
一、产品规格 | |||||
产品名称 | 橡胶种类 | 硬度HA | 外形尺寸(mm) | ||
高阻尼防振橡胶 | 丁基橡胶(IIR)高阻尼 | 50~80 | 按客户需求制作 | ||
二、产品特性描述 | |||||
橡胶减振采用上下金属板、中间高阻尼橡胶复合而成的。具有能够承受轴向与径向压缩变形和剪切变形的特性,减小上下振动冲击,进一步提高了减震垫的刚度,并且在剪切模量不变、产品尺寸不变的情况下,可变化压缩弹性系数。 | |||||
三、适用范围 | |||||
适用多种不同的对减振有特定要求的使用场合。例:做成支承或连接件,广泛用于各种电梯、车辆、船舶、桥梁、建筑中。 | |||||
四、主要技术参数: | |||||
常温拉伸强度 | 热老化 | 损耗因子 | |||
≥150~180kgf/cm2 | 70℃*70h后,室温下测的伸长率变化率≥-50%,张引应力变化率-10~+100%,硬度变化率±10% | 0.9(拉伸模式,DMA,20℃) | |||
粘接强度 | 静刚度 | ||||
橡胶与金属板≥3MPa以上 | 橡胶压缩10%时、15%时:Kp=1500~3000N/mm(常温下) | ||||
产品外观 | 表面光滑、无气泡或缩瘪、无变形、无粘接现象 | ||||
五、橡胶减振基本结构与形状:(可根据实际使用场合要求进行调整) | |||||
六、使用要求和储藏条件 | |||||
1、橡胶由指定用橡胶与其他配合剂经过混炼后同铁件同硫化成型等一系列工艺过程而成.具有良好的耐磨性、抗振性、较强的剪切力与弹性模量等优点。 | |||||
2、产品使用环境应避免雨淋、辐射及化学浸蚀。 | |||||
七、满足《有毒有害物质规定含量要求》、《环境负荷物质含有状况报告书》规定。 | |||||
八、减振垫产品安装尺寸与技术性能参数可根据客户特定规格要求制作与调整。 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
橡胶减振
页面版权所有©2019 - 上海瑞邦实业有限公司 | Copyright - 2019All Rights Reserved. All Rights Reserved